タイムスケジュール
29日 | 競技場内ステージ | 体育館ステージ |
---|---|---|
09:00 | 開 場 | 開 場 |
09:30 | オープニング | |
09:40 | ||
09:50 | ||
10:00 | ニャジロウ | |
向嶋言問姐さん | がくとくん・おんぷちゃん | |
10:10 | たなみん | やぶさめくん |
しまねっこ | みなもん | |
10:20 | ||
10:30 | ||
ムジナもん | ||
10:40 | うなりくん | あいづじげん |
守犬 | のまたん | |
10:50 | つるゴン | カクニンジャー福くん |
こまりん | ||
11:00 | ||
11:10 | ジンギスカンのジンくん ヒジカタ君 | |
ぴあにしき・こにたろう | ||
11:20 | とまチョップ | 狭山ぶ〜茶、 |
みどりの | ||
11:30 | はにぽん | |
11:40 | ひじりん | |
とだみちゃん | ||
11:50 | とまピー | あさまる |
てるる・てるる子 | ||
12:00 | あさピー | |
石ころ多 | ||
12:10 | しらかわスペシャルステージ - ふにゃっしーフレンズ - ロップ/チェリン/チーバくん/コアックマ/カッパのコタロウ/カッパぐりーん/しらかわん/花原あんり/夢紀 | |
12:20 | ||
中通りく | ||
12:30 | 福島ラーメン組っ! | |
12:40 | ||
ザ・ストーンパーマネンツ | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:10 | ライシーホワイト | |
13:15 | ||
13:20 | ||
13:30 | 小峰シロ スペシャルコラボショー | ころう君 |
ころとん | ||
13:40 | ぐんまちゃん | |
ミナモ | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
中テレくん | ||
14:10 | ロッキュン | |
とち介 | ||
14:20 | 伝次郎 | |
14:30 | ||
14:40 | んだべぇ | |
あかべぇ | ||
14:50 | ヒディ | |
ロボばんじぃ | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
ざまりん | ||
15:20 | ひのじゃがくん | |
おもてんくん | ||
15:30 | ||
15:40 | チェリン | Kanahaチアダンスチーム レアスターズ |
15:50 | クロージング | |
30日 | 競技場内ステージ | 体育館ステージ |
---|---|---|
09:00 | 開 場 | 開 場 |
09:30 | オープニング 福島県南9市町村ダンス | オープニング |
09:40 | 稲敷いなのすけ | |
たかたのゆめちゃん | ちょるる | |
09:50 | さのまる | ササダンゴン |
ふっかちゃん | 和倉温泉わくたまくん | |
10:00 | すわん君 | |
10:10 | ||
たごぱん | ボータン | |
10:20 | オエムシくん | しもごろー |
オカザえもん | チーバくん | |
10:30 | うなぎいものうなも | ときまる |
10:40 | ||
ゆずがっぱ/カッパぐりーん/カッパのコタロウ | ||
10:50 | イヌナキン | |
シガ公 | ||
11:00 | レルヒさん | |
小峰シロ スペシャルコラボショー | ヴィッキーちゃん | |
11:10 | ||
11:20 | ||
げんちゃん | ||
11:30 | 行田桑名友好都市締結20周年セレモニー | まんべくん |
八重たん | ||
11:40 | おたねくん | |
11:50 | ||
白河スーパーダンスチーム | ||
12:00 | ||
ザ・ストーンパーマネンツ | ||
12:10 | ||
12:20 | ||
12:30 | ライシーホワイト | |
12:35 | ||
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | ふなっしー | |
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
しらかわスペシャルステージ - ふにゃっしーフレンズ - ロップ/チェリン/チーバくん/コアックマ/カッパのコタロウカッパぐりーん/しらかわん/花原あんり/夢紀 | 中通りく | |
13:40 | 福島ラーメン組っ! | |
13:50 | ||
14:00 | バクバクちゃん・あさく侍・ミスターC。 | |
14:10 | ひこにゃん | にゃーちゃ、 |
14:20 | ||
14:30 | ||
地球戦士ゼロス | 笹だるま | |
14:40 | ムラッパー | |
エコアラ・エコクマ | ||
14:50 | ターフィー | |
15:00 | ||
15:10 | ダリちゃん | |
やまっぴー | ||
15:20 | せんとくん | |
きつねっこん | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | クロージング | |
29日 | 第1コーナーステージ | 第3コーナーステージ |
---|---|---|
09:30 | ||
09:40 | ||
09:50 | ||
10:00 | 花戦姫ソラヒメ | |
10:10 | ||
10:20 | ||
10:30 | ||
10:40 | ||
10:50 | 彩光戦士サイセイバー | |
11:00 | ||
11:10 | ||
11:20 | ||
11:30 | ||
11:40 | 地球戦士ゼロス | |
11:50 | ||
12:00 | ||
12:10 | ||
12:20 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
12:50 | 丞神デナー | |
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | 坂東武人 武蔵 | |
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:15 | ヤバイ仮面・光神戦士エクス・ヤマシロン・修羅王丸・似顔絵士エガオー・茶神888 | |
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:45 | ||
15:50 | ||
16:00 |
30日 | 第1コーナーステージ | 第3コーナーステージ |
---|---|---|
09:30 | ||
09:40 | ||
09:50 | ||
10:00 | 初市戦士タワライガー | |
10:10 | ||
10:20 | ||
10:30 | 闘龍鬼神マスピオン | |
10:40 | ||
10:50 | ||
11:00 | ||
11:10 | ||
11:20 | 相双神旗ディネード | |
11:30 | ||
11:40 | ||
11:50 | ||
12:00 | ||
12:10 | ||
12:20 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | 勇気の戦士 ナスライガー | |
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 |
キャラクターブースマップ
スケジュール・ブース
1